InterSafe GatewayConnectionの総合満足度は4.0(レビュー70件)です。特に、細かなフィルタリング設定や幅広い端末への対応、導入・運用時のサポートが評価されています。一方、管理画面や詳細設定の分かりにくさ、例外設定・ログ確認などの運用面には改善要望が見られます。
| 評価ポイント | 利用企業のレビュー傾向 | レビュー抜粋 |
|---|---|---|
| 長所:細かなフィルタリング | カテゴリ、URL、グループ、時間帯など、利用環境に応じて柔軟に制御できる点が評価されています。 | 「細かな設定が可能なので、痒いところに手が届き活用をさせていただいております。」 |
| 長所:マルチデバイス・場所を問わない運用 | iPad、Windows、Chromebookなど複数環境への対応や、校内外で同じルールを適用できる点が評価されています。 | 「場所を問わず一貫した管理ができる」 |
| 長所:サポート | 導入・設定時の問い合わせへの迅速で丁寧な対応を評価する声があります。 | 「サポートが迅速かつ丁寧」「不明点やトラブルにも親身に対応してくれる」 |
| 短所:管理画面・設定の分かりにくさ | UIやメニュー階層、設定項目が直感的ではないという声が複数あります。 | 「UIが一見わかりにくく、かつ深い階層に分かれており、目的の機能にたどり着くのが難しい」 |
| 短所:例外・ホワイトリスト設定 | YouTubeや複雑なWebサイトなど、許可したい通信の個別設定に手間がかかるとの指摘があります。 | 「個別の例外設定が不可避」「設定フローが煩雑」 |
| 短所:フィルタリングの抜け道・確認性 | OS更新時などの一時的な無効化、抜け道への対応、ログや動作状態の確認性を改善してほしいという声があります。 | 「フィルタリングが効かなくなったり」「抜けた端末を確認できる機能も欲しい」 |
※データ出典: 当社レビュー集計(2026年09月時点)
InterSafe GatewayConnection運営担当からの回答
InterSafe GatewayConnection Official Vendor