Mattermostの総合満足度は3.97(レビュー31件)です。特に、オンプレミス運用のしやすさや柔軟なコミュニケーション機能、操作性が評価されています。一方、スレッド表示・検索機能、通知や画面表示には改善要望が見られます。
| 項目 | レビューから確認できる主な内容 | レビュー抜粋 |
|---|---|---|
| 長所:コミュニケーションのしやすさ | スタンプ、グループチャット、リアクションなどにより、メールより気軽で迅速な情報共有ができるとの声があります。 | 「スタンプやグループチャットといった機能が揃っており、堅苦しいメールとは違って気軽にコミュニケーションがとれます」 |
| 長所:オンプレミス運用 | 自社環境で構築でき、セキュリティポリシー上クラウドサービスを利用しにくい環境でも導入できる点が評価されています。 | 「オンプレミスでサーバを構築することが可能なので、セキュリティ上Saas形式のビジネスチャットを利用するのが難しい法人での利用に向いている」 |
| 長所:操作性・柔軟な機能 | チャンネル、通知設定、ピン止め、カスタムスタンプなど、日常的な情報整理ややり取りを支える機能への評価があります。 | 「直感的な操作性は非常に優れている」「チャンネルごとの柔軟な通知設定ができる」 |
| 短所:スレッド表示 | 返信関係が分かりにくい、会話が流れやすいといった指摘が複数あります。 | 「スレッド機能が不十分」「どのメッセージがどのメッセージの返信なのか、ぱっと見てよくわからない」 |
| 短所:検索性 | 過去の投稿が期待どおり検索できない、日本語検索が使いにくいといった声があります。 | 「過去のやり取りを検索する際に、意図した内容がうまくヒットしない」 |
| 短所:UI・表示 | UIの見た目や、ピン止め・過去メンションなどの表示方法に改善要望があります。 | 「もう少しデザインが新しくなると、さらに使いやすく感じられる」 |
※データ出典: 当社レビュー集計(2026年07月時点)
Mattermost運営担当からの回答
Mattermost Official Vendor